Legenda
a → i
b → r
= → seno(i) dividido pelo seno(r)
Bianca Saito & Hellen Hohana
nar nágua: 0,6 nágua nar: 1,3
Bianca Saito & Hellen Hohana
nar nágua: 0,6 nágua nar: 1,3
1) Ar e Água 2) Água e Ar
a.30º b.20º = 0,6 a.35º b.48º = 1,3
a.60º b.30º = 0,5 a.60º b.60º = 1,0
a.10º b.7º = 0,7 a.30º b.40º = 1,3
a.50º b.40º = 0,8 a.15º b.20º = 1,3
a.15º b.10º = 0,6 a.50º b.50º = 1,0
nar nvidro: 0,6 nágua nvidro: 0,8
3) Ar e Vidro 4) Água e Vidro
a.75º b.40º = 0,5 a.30º b.25º = 0,8
a.80º b.40º = 0,5 a.45º b.32º = 0,7
a.40º b.25º = 0,6 a.15º b.12º = 0,8
a.15º b.10º = 0,6 a.45º b.32º = 0,7
a.50º b.30º = 0,6 a.20º b.17º = 0,8
Aline, Bianca Thaís & Gabriel
nágua nar: 1,3 nvidro nágua: 0,8
nágua nar: 1,3 nvidro nágua: 0,8
5) Água e Ar 6) Vidro e Água
a.30º b.20º = 1,5 a.20º b.20º = 1,0
a.60º b.35º = 1,7 a.30º b.30º = 1,0
a.80º b.44º = 1,8 a.60º b.65º = 0,9
a.15º b.10º = 1,5 a.10º b.10º = 1,0
a.40º b.25º = 1,6 a.40º b.40º = 1,0
___________________________________________________________
Simulador
Acesse já: Clique aqui!
___________________________________________________________
Simulador
Acesse já: Clique aqui!
Nenhum comentário:
Postar um comentário